<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the principles of new urbanism in order to rehabilitate old tissues of rivers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اصول نوشهرگرایی در جهت احیاء بافت‌های قدیمی حریم رودخانه ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>979</FirstPage>
			<LastPage>1000</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">109476</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>موسی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه علوم منطقه ایی، دانشگاه اتوش لوراند، دانشکده علوم، بوداپست، مجارستان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کیایی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرحمن</FirstName>
					<LastName>احسان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban sprawl and the presence of old and worn-out tissues in the central core of the cities have led planners to think about providing solutions and programs to improve these textures. The purpose of this study was to assess the principles of new urbanism in order to apply these components to the revival of old tissues and identification to the tumultuous neighborhoods around urban rivers. The research has also been conducted to answer these questions. Which of the evaluated points of the new urbanism principles have been well-placed to restore the urbanized urban waste of the 4th district of Rasht and whether the plans and plans have been carried out Has the quality been improved in order to improve and identify the neighborhoods? The present study is an applied research in terms of purpose, and in terms of the nature and method of descriptive-survey and inferential work. The statistical population of this study is all citizens of district 4 of Rasht city. The random sampling method was from the citizens of the region to 384 people. The results of the questionnaire and the help of the SAW method have been used in the GIS environment in order to rehabilitate the old habitat of rivers in Rasht city. Validity of the questionnaire was confirmed by the experts and the reliability of the questionnaire was measured through Cronbach&#039;s alpha.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش ناگهانی شهرنشینی و وجود بافت‌های قدیمی و فرسوده و ناکارآمد در هسته مرکزی شهرها موجب شد تا برنامه ریزان به فکر ارائه راه حل و برنامه‌هایی مناسب برای بهسازی این بافت‌ها باشند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اصول نوشهرگرایی به منظور بکارگیری این مولفه ها در احیاء بافت‌های قدیمی و هویت‌بخشی به محلات متشنج اطراف رودخانه‌های شهری می-باشد. همچین این پژوهش در جهت پاسخگویی به این سوالات بوده است، که کدام یک از گویه‌های ارزیابی شده اصول نوشهرگرایی، در جهت احیاء بافت های فرسوده شهری منطقه 4 شهر رشت از وضعیت مناسبی برخوردار بوده اند و آیا برنامه ریزی‌ها و طرح های انجام شده جهت بهسازی و هویت‌بخشی به محلات از کیفیت مناسبی برخوردار بوده است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار توصیفی-پیمایشی و استنباطی است. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان منطقه 4 شهر رشت هستند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی از شهروندان منطقه به تعداد 384 نفر می‌باشد. در زمینه ارزشیابی اصول نوشهرگرایی در جهت احیاء بافت قدیمی حریم رودخانه ها در شهر رشت از نتایج حاصل از پرسش‌نامه و به کمک روش saw، در محیط GIS استفاده شده است. روایی پرسشنامه از سوی کارشناسان تأیید شده و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزیابی محلات منطقه 4 رشت با استفاده از اصول رویکرد نوشهرگرایی راه حل بهینه‌ای است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه های شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوشهرگرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت قدیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر رشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش SAWو GIS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_109476_f7a20e8b82b8bdfdae1b0fd7aa954181.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
