<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial analysis of drought trend and calculation of reliable rainfall in Khuzestan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فضایی روند خشکسالی و محاسبه میزان بارش قابل اعتماد در استان</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">132406</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jgeoq.2021.132406</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ماندانا</FirstName>
					<LastName>امانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>برنا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منیژه</FirstName>
					<LastName>ظهوریان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, in order to determine the drought trend and calculate the reliable precipitation in Khuzestan, the data of annual precipitation of 11 stations in the province during the period of 25 years (2017-1993) was selected. In the next step, SPSS software was used to determine the statistical characteristics of precipitation stations (mean, geometric mean, standard deviation, coefficient of drought and drought variation of triple indices (DRI, PNPI, ZSIAP) for all stations. Then, based on the rainfall thresholds, the yearly, dry, normal, and wetting periods of the stations were calculated for each of the indices. The results showed that, comparing the corresponding computational values of the mentioned indices, the standardized precipitation index (ZSIAP) was more appropriately identified with greater reliability and reliability. Studies have revealed that, since 2007 and the entry into the final decade of the statistical period, not only the severity and frequency of droughts has increased, but also the multiplicity and diversity of drought stations have increased, so that most stations, especially the southwest, have more droughts have experienced. Drought regression using the Man-Kendall test showed that during the study period, Bostan, Behbahan, Shooshtar and Dezful stations have not been trendy. Omidieh, Izeh, Masjed Soleiman, Mahshahr, Abadan, Ramhormoz, Ahwaz have had a negative trend - the severity of droughts in these areas has increased.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در پژوهش حاضر به منظور تعیین روند خشکسالی و محاسبۀ میزان بارش قابل اعتماد در خوزستان داده های بارش سالانه 11 ایستگاه استان طی دوره زمانی 25 ساله (2017-1993) انتخاب گردید. در ادامه به کمک نرم افزار SPSS ابتدا مشخصات آماری بارش ایستگاهها (میانگین، میانگین هندسی، انحراف معیار، ضریب تغییرات خشکسالی و ترسالی شاخصهای سه گانه (DRI,PNPI, ZSIAP) برای تمامی ایستگاهها تعیین گردید. سپس براساس آستانه‌های بارشی حاصل، سالهای رخداد خشکسالی، نرمال و ترسالی ایستگاهها برای هر یک از شاخصها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ضمن مقایسه مقادیر محاسباتی متناظر شاخصهای یاد شده، شاخص بارش استاندارد شده (ZSIAP) با اطمینان و قابلیت بیشتر، مناسبتر تشخیص داده شد. بررسیها آشکار نمود که با گذر از سال 2007 و ورود به دهه پایانی دوره آماری نه تنها شدت و تکرار خشکسالی ها افزایش یافته است بلکه تعدد و تنوع ایستگاههای دارای خشکسالی نیز بیشتر شده است به گونه‌ای که اکثر ایستگاهها بویژه جنوب غربی خشکسالی‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند. روندیابی خشکسالی با بهره گیری از آزمون من-کندال نشان داد که در بازه زمانی مطالعاتی، ایستگاههای بستان، بهبهان، شوشتر و دزفول فاقد روند بوده‌اند. ایستگاههای امیدیه، ایذه، مسجد سلیمان، ماهشهر، آبادان، رامهرمز، اهواز روند منفی داشته‌اند یعنی شدت خشکسالی در این مناطق افزایش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان خوزستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشکسالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های خشکسالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">من کندال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_132406_1cf19e8ab7abf95934437fa147229f9b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
