<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>48</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of principles of designing climatic architecture for evaluation of ilam and birjand cities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اصول طراحی معماری اقلیمی برای آمایش شهرهای ایلام و بیرجند</VernacularTitle>
			<FirstPage>1446</FirstPage>
			<LastPage>1464</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">179220</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jgeoq.2022.293073.3175</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحرالسادات</FirstName>
					<LastName>لوح موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی رشته معماری، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هوتن</FirstName>
					<LastName>ایروانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کوشافر</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Designers always sought throughout the history of architecture to construct buildings that are built according to the climatic conditions of each region. Climatic conditions are the most important factors in creating comfort for the users of buildings in any region since architecture and climate have direct relations with each other and inattention to the climatic conditions provide problems such as excessive energy and resources consumption in modern designs. Hence, the new buildings must be designed and constructed using the architectural, climatic, and native patterns of each region. Therefore, the climatic design principles should be observed in order to have extensive effects in saving energy and resources, and one of the stable architectural approaches and ais is getting close to the native architecture of each region. The research method in this study is a combined, comparative, and case study, the particulars of which have been collected through library and field information. In this study, by comparing the native architecture of the two cities of Ilam and Birjand, the principles of climatic design have been extracted, which can be used in today&#039;s architecture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;در طول تاریخ معماری، همواره طراحان درصدد ساختن بناهایی بوده اندکه با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه احداث شوند. ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﺠﺎد آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در هرﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ، زیرا ﻣﻌﻤﺎری و اﻗﻠﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط مستقیم با ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ بوده و توجه نکردن به شرایط اقلیمی در طراحی های امروزی ما مشکلاتی از قبیل مصرف بیش از حد انرژی و منابع را ایجاد می کند واز این رو لازم است ساختمان های جدیدبا استفاده از الگوهای معماری، اقلیمی و بومی هر منطقه طراحی و احداث شود. لذا باید اصول طراحی اقلیمی را رعایت کرده تا تاثیرات فراوانی در کاهش مصرف انرژی و منابع داشت و یکی از رویکردها واهداف معماری پایدارنزدیکی به معماری بومی هر منطقه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع ترکیبی ،مقایسه ای و موردی، می باشد که اطلاعات آن از طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در این پژوهش با مقایسه معماری بومی دوشهر ایلام و بیرجند اصول طراحی اقلیمی استخراج شده که می توان در معماری امروز بکار بست.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;کلید واژگان : طراحی اقلیمی - مطالعات تطبیقی - معماری بومی - ایلام- بیرجند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری بومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایلام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیرجند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_179220_304104673a8c12d36120bb8fc46e49c3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
