<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Good Urban Governance and Recreating of Urban Worn Texture in U Shahreza)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واسنجی تاثیر حکمروایی خوب شهری بر بازآفرینی بافت فرسوده در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهررضا)</VernacularTitle>
			<FirstPage>639</FirstPage>
			<LastPage>652</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">185947</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jgeoq.2023.306552.3321</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حبیب</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>میری</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>حافظ رضازاده</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Urban worn texture is known as a problematic urban area, solving this challenge requires a new model that can use all the capacities of society by emphasizing their capabilities and their direct and active role in the process of sustainable development with the cooperation of public, private and civil sectors. One of the efficient management methods in today&#039;s cities is good urban governance. Urban governance is based on the interaction between the official organizations and institutions of governing a city on the one hand and non-governmental organizations and civil society organizations on the other. In this regard, the purpose of this study is to Measurement the impact of good urban governance on the recreating of urban worn texture in urban areas Shahreza. The present research, in terms of purpose, is part of applied research and has a descriptive-analytical nature and in terms of method, is in the group of quantitative research. SPSS software (t-test and Kendall tests) were used to analyze the data. The results of t-test showed that the average of most indicators of good urban governance is lower than the average level of the Likert scale (number 3), so it can be said that Shahreza city is at an unfavorable level in terms of indicators of good urban governance. Also, the results of Kendall test showed that there is a significant relationship between the indicators of recreating of urban worn texture and good urban governance in Shahreza.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بافت فرسوده شهری از نقاط مسئله‌دار شهری شناخته می‌شود، حل این چالش‌ نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت‌های حامعه با تاکید بر توانمندی‌های آن‌ها و نقش مستقیم و فعال آنها در فرایند توسعه پایدار با همکاری بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده کند. یکی از شیوه‌های کارآمد مدیریت در شهرهای امروزه، حکمروایی خوب شهری می‌باشد، حکمروایی شهری بر اساس، کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره یک شهر از یک طرف و سازمان‌های غیر دولتی و تشکل‌های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می گیرد. در این راستا هدف پژوهش حاضر واسنجی تاثیر حکمروایی خوب شهری بر بازآفرینی بافت فرسوده در مناطق شهر رضا می‌باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی و از نظر روش، در گروه پژوهش‌های کمی قرار می‌گیرد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار‌ SPSS (آزمون های تی و کندال) استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد میانگین اکثر شاخص‌های حکمروایی خوب شهری پایین-تر از سطح متوسط طیف لیکرت (عدد 3) است، لذا می‌توان گفت، شهر شهرضا از لحاظ شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین نتایج آزمون کندال نشان داد بین شاخص‌های بازآفرینی بافت فرسوده و حکمروایی خوب شهری در شهررضا ارتباط معناداری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمروایی خوب شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت فرسوده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهررضا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_185947_ee52686758ff067ecf306e64a3199a10.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
