<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>49</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis the Urban Good Governance Indicators and Measuring its Effect on the Efficiency and Effectiveness of the Local Management Using Future Studies Approach (Case study: Region 20 of Tehran City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری و سنجش اثر آن در کارایی و اثربخشی مدیریت محلی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>870</FirstPage>
			<LastPage>900</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">195565</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jgeoq.2023.335887.3632</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیماء</FirstName>
					<LastName>فدوی نیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروانه</FirstName>
					<LastName>زیویار</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2423-3653</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>سرور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات تهران،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،‌ ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The problems of traditional urban management have led to a move towards a good urban governance approach as the most effective, least costly and sustainable model of urban management, which requires objectifying the participation of citizens in various dimensions. In terms of purpose, the research is an applied type that has been done in a descriptive-analytical method based on library studies and field studies in the framework of a case-analytical model. By reviewing the theoretical foundations and compiling the most important governance indicators, the survey technique and questionnaire tools and interviews with the Delphi community have been used. Statistical sample size using available sampling, 27 specialists were performed by purposive sampling method. SPSS software and structural equation modeling with partial least squares method were used to analyze the data. Smart PLS software was used to evaluate the conceptual model of the research. Analysis of path coefficients related to the 8 studied dimensions shows that the regularity index (0.745) has the highest impact, followed by the indicators of responsibility (0.684), participation (0.661), justice (0.641), transparency (0.529), efficiency and effectiveness (0.429), accountability (0.356), and then pivotal consensus (0.317) have the least impact on the structure of urban management. In the second part, by identifying and analyzing the effective drivers and formulating possible scenarios, out of a total of 209 situations on the scenario page, 105 cases and 50.24% of the desired situation, 62 cases and 29.67% in the static state, 42 states and 20.10% of the critical state is showing</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مسائل و مشکلات مدیریت شهری سنتی، منجر به حرکت به سمت رویکرد حکمروایی خوب شهری به عنوان اثر بخش‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین الگوی مدیریت شهری شده که مستلزم عینیت بخشیدن به مشارکت شهروندان در ابعاد گوناگون است. پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی می‏باشد که به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای و بررسی‏های میدانی در چارچوب الگوی تحلیلی ـ موردی انجام شده است. با مرور مبانی نظری و تدوین مهمترین شاخص‌های حکمروایی با از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه و مصاحبه با جامعه دلفی استفاده شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، 27 نفر متخصص با روش نمونه‌گیری هدفمند به انجام رسیده است. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی از نرم‌افزار Smart PLS جهت ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. تحلیل ضرایب مسیر مربوط به ۸ بعد مورد بررسی نشان می‌دهد که شاخص قانونمندی (0.745) بالاترین تأثیر و بعد از آن به ترتیب شاخص‌های مسئولیت‌پذیری (0.684)، مشارکت (0.661)، عدالت (0.641)، شفافیت (0.529)، کارایی و اثربخشی (0.429)، پاسخگویی (0.356)، و سپس اجماع محوری (0.317) کمترین تأثیر را بر ساختار مدیریت شهری دارد. در بخش دوم با شناسایی و تحلیل پیشران های اثرگذار و تدوین سناریوهای احتمالی، از مجموع 209 وضعیت حاکم بر صفحة سناریو تعداد 105 حالت و 50.24 درصد وضعیت مطلوب، تعداد 62 حالت و 29.67 درصد در حالت ایستا و تعداد 42 حالت و 20.10 درصد وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمروایی خوب شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت محلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب مسیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_195565_47c5c4b49aa4601b29900d72c542e836.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
