<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Intermediate development with the approach of smart urban growth (the central and dilapidated fabric of Kermanshah city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه میان‏افزا با رویکرد رشد هوشمند شهری (بافت مرکزی و فرسوده شهر کرمانشاه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1031</FirstPage>
			<LastPage>1051</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198464</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jgeoq.2021.198464</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>کرمی شعبان آبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پارسا</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>While paying attention to the surrounding of cities, he has made the policy of internal development of the city and achieving a more compact form of the city as his theoretical base. The purpose of this research is to use the smart growth approach in the development of Kermanshah city and the endogenous development model (Mian Afza) in the central context of Kermanshah city. The research method is descriptive-analytical, which uses the intermediate development of the worn-out central city of Kermanshah to address the capacity utilization and productivity of urban land in it by using the FAHP model, which data shows that in the case of guiding the future development towards the internal capacities of the city; Brown field lands (brown lands or unused city lands) including barren lands and inefficient urban tissues with an area of 285 hectares of the total area of the tissue (150 hectares 52.63%) have a very high development capacity, 64 hectares, that is 22.46% have high development capacity, 37 hectares i.e. 12.98% have medium development capacity, 26 hectares i.e. 9.12% have low development capacity and 8 hectares i.e. 2.81% have very low development capacity in order to measure intermediate development and land productivity in context. The central city of Kermanshah has existed. The results of the research have considered the approach of smart growth and intermediate development in the city of Kermanshah to be more preferable than horizontal urban development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد هوشمند شهر به عنوان یکی از دیدگاه‌های نوین توسعه پایدار شهری؛ در دهه 1990 و در ادامه مباحث شهری که از دهه-های 70 و80 میلادی شکل گرفته بود؛ مطرح شد. این دیدگاه با هدف دستیابی به شکل پایداری از کالبد شهر؛ ضمن توجه به پیرامون شهرها، سیاست توسعه درونی شهر و دستیابی به شکل فشرده‌تر شهری را پایه نظری خود قرار داده است. هدف از این پژوهش بکارگیری رویکرد رشد هوشمند در توسعه شهر کرمانشاه و الگوی توسعه درون‏زا (میان افزا) در بافت مرکزی شهر کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از توسعه میان افزای بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه به ظرفیت‏پذیری و بهره‏وری زمین شهری در آن با استفاده از مدل FAHP پرداخته که داده‌های مربوط نشان می‏دهد در صورت هدایت توسعه آتی به سمت ظرفیت‌های درونی شهر؛ اراضی براون فیلد (زمین‏های قهوه‏ای یا زمین‏های بلااستفاده شهر) مشتمل بر اراضی بایر و بافت ‏های ناکارآمد شهری با مساحت 285 هکتار از کل مساحت بافت (150 هکتار 52.63 درصد) دارای ظرفیت توسعه خیلی بالا، 64 هکتار یعنی 22.46 درصد دارای ظرفیت توسعه بالا، 37 هکتار یعنی 12.98 درصد دارای ظرفیت توسعه متوسط، 26 هکتار یعنی 9.12 درصد دارای ظرفیت توسعه پایین و 8 هکتار یعنی 2.81 درصد دارای ظرفیت توسعه خیلی پایین در جهت سنجش توسعه میان افزا و بهره‏وری زمین در بافت مرکزی شهر کرمانشاه وجود داشته است. نتایج پژوهش رویکرد رشد هوشمند و توسعه میان افزا در شهر کرمانشاه را نسبت به توسعه افقی شهری ارجح‏تر دانسته ‏اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه درونی (میان افزا)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‏وری زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت فرسوده مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر کرمانشاه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_198464_16297e90255cd9294aeac15d7e821d22.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
