<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>57</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sociological explanation of quality of life and its role in social acceptance of working women in Arak city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین جامعه شناختی کیفیت زندگی و نقش آن در مقبولیت اجتماعی زنان شاغل شهر اراک</VernacularTitle>
			<FirstPage>663</FirstPage>
			<LastPage>682</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229002</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jgeoq.2025.536538.4305</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>محسن آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه جامعه شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>مطلق</LastName>
<Affiliation>گروه جامعه شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرانک</FirstName>
					<LastName>سیدی</LastName>
<Affiliation>گروه جامعه شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Quality of life, as a multidimensional indicator, reflects the economic, social, cultural, and psychological status of individuals in society and can play a decisive role in the social acceptance of working women.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;In Arak, as one of the industrial and immigrant centers of the country, structural changes in the labor market and cultural developments make it necessary to examine this issue sociologically.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The main issue of the present study is to identify the relationship between the dimensions of quality of life (economic, psychological, social, and health) and the level of social acceptance of working women in this city.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The main goal is to explain how quality of life indicators affect the social acceptance of working women and provide a scientific analysis of the link between their livelihood status and social status.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The central question of the research is: &quot;What effect does the quality of life of working women in Arak have on their level of social acceptance? This study was conducted with a descriptive-analytical approach and survey method. The statistical population includes working women aged 20 to 60 in Arak, 300 of whom were selected through stratified random sampling.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The data collection tool was the World Health Organization Quality of Life Standard Questionnaire (WHOQOL-BREF) and the localized social acceptability scale.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The data were analyzed using Pearson correlation tests and multivariate regression.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The findings showed that there is a positive and significant relationship between overall quality of life and social acceptability of working women (p&lt;0.01).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;Economic dimensions and social support had the greatest impact in explaining social acceptability.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;The results indicate that improving working conditions, improving job security, and strengthening support networks can lead to increased social status and acceptance of working women.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;jCAhz ChMk0b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;ryNqvb&quot;&gt;These results highlight the need for social policies and urban planning based on improving women&#039;s quality of life to strengthen social capital and reduce gender discrimination.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کیفیت زندگی به‌عنوان شاخصی چندبعدی، بازتابی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی افراد در جامعه است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مقبولیت اجتماعی زنان شاغل ایفا کند. در شهر اراک، به‌عنوان یکی از مراکز صنعتی و مهاجرپذیر کشور، تغییرات ساختاری بازار کار و تحولات فرهنگی، ضرورت بررسی جامعه‌شناختی این موضوع را دوچندان می‌سازد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه میان ابعاد کیفیت زندگی (اقتصادی، روانی، اجتماعی و سلامت) و میزان مقبولیت اجتماعی زنان شاغل در این شهر است. هدف اصلی، تبیین چگونگی تأثیر شاخص‌های کیفیت زندگی بر پذیرش اجتماعی زنان شاغل و ارائه تحلیلی علمی از پیوند میان وضعیت معیشتی و جایگاه اجتماعی آنان می‌باشد. پرسش محوری تحقیق عبارت است از: «کیفیت زندگی زنان شاغل شهر اراک چه تأثیری بر سطح مقبولیت اجتماعی آنان دارد؟ این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان شاغل 20 تا 60 سال شهر اراک است که با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 300 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) و مقیاس مقبولیت اجتماعی بومی‌سازی شده بود. داده‌ها با آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد میان کیفیت زندگی کلی و مقبولیت اجتماعی زنان شاغل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p&lt;0.01). ابعاد اقتصادی و حمایت اجتماعی بیشترین تأثیر را در تبیین مقبولیت اجتماعی داشتند. نتایج حاکی است ارتقای شرایط کاری، بهبود امنیت شغلی و تقویت شبکه‌های حمایتی می‌تواند به افزایش جایگاه اجتماعی و پذیرش زنان شاغل بینجامد. این نتایج، ضرورت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی شهری مبتنی بر ارتقای کیفیت زندگی زنان را برای تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش تبعیض جنسیتی برجسته می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبیین جامعه شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقبولیت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان شاغل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر اراک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_229002_2a2d5428a2d752c86e0c486f6653580e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
