<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>24</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Neighborhood planning with new urbanism approach (Case study: Mahmodabad and Salemabad quarters of yasoj)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>153</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">43364</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>پیوسته گر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسلام</FirstName>
					<LastName>نجاتیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>    New Urbanism approach relies upon traditional cities values. Its principles focus returning to the traditional neighborhood structure. It seems to be given new social capacities, offer and provide effective strategies to revive the old urban contexts. In this regard, the present study aims to take new urbanism approach into account with an emphasis on preserving and restoring the values central neighborhoods, improve performance and increase efficiency of Mahmoud Abad  and Salem Abad. In order to study a questionnaire was used to collect information and one-sample t-test was used to test the hypothesis. Sample size due to the lower population in Salem Abad and Mahmoud Abad neighborhoods, using Cochran was determined about 325. The reliability of the questions was calculated using 0.8. The results showed that the principles of pedestrian (3.30), mixed land uses (4.20), mixed  buildings (4.22), architecture and urban design quality (3.57), transportation (3.44), stability (3.12) and quality (3.90) in the communities studied have high quality and the relationship of (86.2) and the traditional structure of the community (2.18) less than the average desired (3) that indicate a low potential areas to facilitate trails and lack of attention to the structure of traditional neighborhoods. As a whole, residents of Mahmoud Abad and Salem Abad believed that life quality in neighborhood is relatively good (3.90).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    رویکرد نوشهرگرایی بر ارزش‌های سنتی شهرها تکیه دارد. اصول آن بر بازگشت به ساختار سنتی محلات تأکید می‌کند و به نظر می‌رسد قادر است با توجه به ظرفیت‌های نوین اجتماعی، راهکارهای موثری را در را راستای احیای بافت‌های کهن و رو به افول شهری ارائه دهد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از رویکرد نوشهرگرایی و با تأکید بر حفظ و احیای ارزش‌های محله محوری، ارتقا عملکرد و افزایش کارایی محله محمود آباد سفلی و سالم آباد را دنبال کند. به منظور انجام پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات و از آزمون تی تک نمونه‌ای برای آزمون فرضیات استفاده شد. حجم نمونه آماری با توجه به جمعیت ..... محلات محمود آباد سفلی و سالم آباد، با استفاده از روش کوکران 325 عدد تعیین گردید. همچنین پایایی سؤالات با استفاده از روش کرونباخ 8/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که اصول قابلیت پیاده‌روی (30/3)، کاربری‌های مختلط و متنوع (20/4)، مسکن‌های مختلط (22/4)، معماری و طراحی شهری با کیفیت (57/3)، حمل‌ونقل (44/3)، پایداری (12/3) و کیفیت (90/3) در محلات مورد مطالعه کیفیت مطلوبی داشته و اصل ارتباط پذیری (86/2) و ساختار سنتی محلات (81/2) میانگینی کمتر از میانگین مطلوب (3) داشته که حاکی از قابلیت پایین محلات در تسهیل مسیرهای پیاده‌روی و عدم توجه به ساختار سنتی محلات است. به‌طور کلی ساکنان محلات محمودآباد و سالم آباد کیفیت زندگی را در محله نسبتاً مطلوب (3.90) ارزیابی می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوشهر گرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محله و محله محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محمودآباد سفلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالم آباد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_43364_07d9152e686ddb50c5330f7f9c1c58bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
