<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of the Uncertainty of Detection Methods for the Climatic Changes in temperature Variables (case study in Karkheh)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عدم قطعیت روش‌های آشکارسازی تغییرات اقلیم در متغیرهای دما (مطالعه موردی حوضه کرخه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">54176</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>نظر صیدی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>گندمکار</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;     Uncertainties discussed in our country in recent years in the study of climate change, particularly temperature and precipitation are considered. In this study, the uncertainty of climate models and hydrological parameters annual temperature maximum temperature and minimum temperature in the station area has been Karkhe.  In this regard, the 41-year period (1970 -2010), 11 stations Karkhe basin is studied. In this study the detection of climate change, annual variations in temperature, maximum temperature, minimum temperature stations using climate models Parametric (Mann-Kendall (MK), Kendal Mann rank, test San (Q), regression (LR), Spearman rank correlation coefficient (SRC), testing Pre-whitening, standard deviation analysis (StD), test (t test) and model TFPW. Parametric modeling results show that the mean annual temperature change of station (9 stations) was 82 percent. This significant increase in the average temperature in most parts of the basin there. Stations in the south (downstream) basin at a rate greater than the other trend are Karkhe. T model results in a significant increase in the percentage of stations in Ahwaz, Kermanshah, Hamidieh and Hamadan, Dezful show and at 5% for the four bridges is positive. Contrary to the trend at a maximum average temperature in the northern parts of the southern part of the basin is more extensive. So that the model used, the northern and central stations Hamadan, four bridges, canals and Khorramabad Varynh significant positive trend at different levels are high. The minimum temperature varies significantly increased severe Karkhe station area Ahvaz Parametric models (I Kendal, age, Spearman linear regression) at a percentage of 10% is PW. Parametric and nonparametric models to detect significant trends stations have the same share. A total of 8 stations Karkhe (73%), a positive trend has been recorded minimum temperature climate models. In 37 percent of the basin&#039;s 4 stations from eleven stations Parametric test procedure was not seen. . This increase and decrease in some variable rainfall, in some stations are different models used. Overall performance in the test not matches the temperature variables that indicate the uncertainty in the model&#039;s output. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    در این تحقیق به بررسی عدم قطعیت مدل‌های اقلیمی و هیدرولوژی بر پارمترهای دمای سالانه دمای حداکثر و دمای حداقل در ایستگاه‌های حوضه کرخه پرداخته شده است.. در این رابطه دوره آماری 41 ساله (1390 -1350)، 11 ایستگاه حوضه کرخه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از مدل‌های پارامتری و ناپارامتری اقلیمی، آشکارسازی روند تغییرات اقلیمی متغیرهای سالانه دما، دمای حداکثر، دمای حداقل ایستگاه‌ها انجام گرفته است. نتایج آشکارسازی مدل‌های پارامتری و ناپارامتری میانگین سالانه دما نشان می‌دهد که روند تغییرات اکثر ایستگاه‌ها 82 درصد آن‌ها افزایشی بوده است. در این میان ایستگاه‌های جنوبی (پایین دست) حوضه در سطح یک درصد روند صعودی بیشتری به نسبت بخش‌های دیگر کرخه دارد. روند مثبت معنی‌داری دمای حداکثر برخلاف روند میانگین دما در بخش‌های شمالی حوضه گستردگی بیشتری از بخش جنوبی داشته است. شدیدترین روند افزایشی معنی‌داری دمای حداقل حوضه کرخه در ایستگاه اهواز با مدل‌های من کندال، سن، اسپیرمن و رگرسیون خطی در سطح یک درصد وتست PW در سطح 10 درصد بوده است. این روند افزایشی و کاهشی معنی‌داری در برخی از متغیر‌های دما، در ایستگاه‌ها با مدل‌های بکار گرفته شده متفاوت می‌باشد. در مجموع کارآیی آزمون‌های فوق در تغییر متغیرهای دما تطابق نداشته که خود نشان‌دهنده وجود عدم قطعیت در خروجی‌های این مدل‌هاست. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های پارامتریک و ناپارامتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکار‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متغیرهای دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه کرخه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_54176_2e38d4f95cd6935a92ef1f5e332ff63d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
