<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>18</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Urban Management in Improve the Quality of Life
(Case Studeh: 7 area of Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>149</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">65115</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>مجتبی‌زاده خانقاهی</LastName>
<Affiliation>استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زیور</FirstName>
					<LastName>آزادی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;    The highest aim of development and urban management, improve the quality of life and happiness is citizens; however, the quality of life is multi-dimensional and conceptual aspects of the different. Quality of life is a subjective concept based on the values and desires of the individual in relation to the amount of life satisfaction is considered. Objective indicators to concrete areas of urban life are palpable and relevant and are defined in different dimensions. In this way the relationship between the research effort, the amount of the effect of urban investment management function (the municipality), look to the quality of life of citizens studied. Descriptive research analytical methods for field data collection methods (surveys) and Residents of the area were discussion. For analysis of the assumptions of the test, such as asprman and Friedman has been used. Results show between urban management variables and the quality of life of citizens, there is a positive correlation coefficient with 0.599. Urban management indicators to rank test of Friedman has been used. The results showed significant differences between the urban management indicators and urban services 2.51 than other indicators are located on the higher rank. Finally, such as work way; gather trash, duly considering the layout of urban furniture, improvement and modernization of asphalt, fitting the passages for the disabled, etc. in the proposed study area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">    بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است؛ حال آنکه کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است و جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. کیفیت زندگی به­عنوان یک مفهوم ذهنی مبتنی بر ارزش­ها و تمایلات فردی در ارتباط با میزان رضایت­مندی از زندگی در نظر گرفته شده است. شاخص­های عینی به جنبه­های عینی و قابل لمس زندگی شهری مربوط می­شوند و در ابعاد مختلف قابل تعریف می­باشند. در این پژوهش تلاش می‌شود ضمن بررسی رابطه، میزان اثر گذاری عملکرد مدیریت شهری (شهرداری)، به کیفیت زندگی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد.روش تحقیق توصیفی تحیلی برای گردآوری اطلاعات به روش میدانی (پرسشنامه)، از ساکنان منطقه پرسشگری به عمل آمد.برای تحلیل فرضیات از آزمون‌هایی نظیر اسپرمن و فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بین متغیر‌های مدیریت شهری و کیفیت زندگی شهروندان با ضریب 0.599 همبستگی مثبت وجود دارد.برای رتبه‌بندی شاخص‌های مدیریت شهری از آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج نشان داد بین شاخص‌های مدیریت شهری اختلاف معناداری وجود دارد و خدمات شهری با 2.51دنسبت به سایر شاخص‌ها در رتبه بالاتر قرار دارد.در نهایت راه کار‌هایی چون ؛ جمع آوری بموقع زباله، توجه به چیدمان مبلمان شهری، بهسازی و نوسازی آسفالت، مناسب سازی معابر برای معلولین و... در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت زندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بعد عینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بعد ذهنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه7</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_65115_1e32f94b443422dadbd8b7b51d900d75.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
