<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The feasibility of Applying the CPTED approach in Islamic cities (Case study: Ten Municipality Regions of Tabriz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان سنجی کاربست رویکرد CPTED در شهرهای اسلامی (نمونه مورد مطالعه: مناطق ده گانه شهرداری تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>311</FirstPage>
			<LastPage>322</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81421</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>حق لسان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9826-0086</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>حاجی وند</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cities with all the new facilities, are not capable of providing safety &amp; peace for citizens, like in the past. therefore, the attention to the concept of citizen safety and its promotion methods has become one of the main priorities of urban professionals and theorists. New environmental design approaches emphasize the fact that, paying attention to the physical structure of urban spaces and application of special rules in them, a wide range of crimes can be prevented. The CPTED approach can be considered as a kind of targeted approach to the efficient and intelligent design of environmental components in crime reduction, which effectively affects social capital increase, improving quality of life, increasing citizenship satisfaction, and improving social welfare of the community. This research seeks to assess the feasibility of implementing the CPTED approach in Islamic cities. In the present study, the indexes of Islamic city and CPTED approach are measured in Tabriz municipalities using Pearson and regression tests. The calculations indicate that there is a meaningful relationship between the indicators of the Islamic city and monitoring public spaces, supporting the development of social activities, controlling of visual and physical access to urban spaces, paying attention to the hierarchy and the scope of urban spaces are most important in applying the CPTED approach in the Tabriz municipality regions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شهرهای امروز با تمام امکانات جدید، همانند گذشته قادر به تأمین آرامش و امنیت شهروندان نیستند؛ از این­رو توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روش­های ارتقاء آن، به عنوان یکی از اولویت­های مهم و اساسی حرفه­مندان و تئوری­پردازان شهری تبدیل شده است. رویکردهای جدید طراحی محیطی بر این نکته تأکید دارند که با توجه به ساختار کالبدی فضاهای شهری و تدوین و اعمال ضوابط ویژه در آن­ها، می­توان به میزان گسترده­ای از ارتکاب جرائم شهری جلوگیری نمود. رویکرد CPTED (پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیطی) را می­توان نوعی رویکرد هدفمند در جهت طراحی کارآمد و هوشمندانه مؤلفه های محیطی در کاهش جرائم دانست؛ که بطور مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی، افزایش میزان رضایت­مندی شهروندی و در نتیجه بهبود رفاه اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد. این پژوهش در پی آن است تا امکان اجرا نمودن رویکرد CPTED را در شهرهای اسلامی بسنجد. از این­رو شاخص­های شهر اسلامی و رویکرد CPTED با استفاده از آزمون­های پیرسون و رگرسیون در مناطق شهرداری تبریز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که نظارت و مراقبت از فضاهای جمعی، حمایت و بسترسازی جهت بروز فعالیت­های اجتماعی، کنترل دسترسی بصری و فیزیکی به فضاهای شهری، توجه به سلسله­مراتب و قلمرو فضاهای شهری، استفاده از روش­های منسجم جهت حفظ و نگهداری فضاهای یاد شده به­ترتیب بیشترین اهمیت را در کاربست رویکرد CPTED در مناطق ده­گانه شهرداری تبریز به خود اختصاص داده­اند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CPTED</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق تبریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_81421_32ca885a1d6bfbd2a7098d84ca49038b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
