<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>34</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Factors Affecting on Neighbourhood Development in Zahedan city with emphasis on strategical- participatory approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>353</FirstPage>
			<LastPage>374</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">89045</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>رخشانی نسب</LastName>
<Affiliation>استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خیری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;City considered as a complicated and dynamic phenomenon, which always experience changes in physical, social, economic and even political and cultural dimensions over time; as a result, the increasing development of cities faces urban management with challenges due to the lack of resources and time required for responding citizens’ increasing needs. Becoming free of these challenges can be found only in the framework of new solutions. In this arena, strategic planning can be considered as a modern approach in eliminating these challenges. The objective of the present study is to investigate and study strategic planning for spatial development of neighborhood in Zahedan which evaluate sociocultural, economic, and physical dimensions of the city. The research method is descriptive-analytical and the data were collected using documentary, library, and field studies employing the SWOT method. The results of the study indicate that the existence of expansive arid lands that are appropriate but without users in the city considered as the first priority in the spatial development of neighborhoods in Zahedan. Paying attention to server poverty, green spaces, and entertainment centers for spending leisure time in neighborhoods can be important factors in line with the spatial development of neighborhoods in Zahedan City.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شهر به عنوان پدیده­ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان، همواره دچار تحولات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می­شود. در نتیجه­ی رشد سرسام آور شهرها، مدیریت شهری به علت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه حل­های نوین می­توان یافت. در این میان برنامه­ریزی راهبردی می‌تواند به عنوان رویکردی نوین جهت رفع این معضل مطرح می­گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، برنامه­ریزی راهبردی برای توسعه فضایی محله­های شهر زاهدان می­باشد که ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و کالبدی در آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از داده­های اسنادی و مطالعات میدانی و بهره­گیری از روش SWOT انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که وجود اراضی بایر وسیع و مناسب و فاقد کاربری در سطح شهر به عنوان اولویت اول در توسعه فضایی محله­های شهر زاهدان مطرح می­باشد. توجه به فقر شدید فضای سبز و مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت در سطح محله­ها، می­تواند عاملی مهم در راستای توسعه فضایی محله­ها در سطح شهر زاهدان قلمداد شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه­ریزی راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاهدان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_89045_c64205bd20f9b54f62110816e1598970.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
