<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه آموزش عالی قشم</PublisherName>
				<JournalTitle>جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای</JournalTitle>
				<Issn>2228-6462</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>34</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impact of financial management practices on the profitability of small and medium enterprises in the field of sport tourism (regional planning according to geographical variables of the region)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>719</FirstPage>
			<LastPage>727</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">89175</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مرسل</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>مرسل</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فهیمی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی،  واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;The purpose of this study is to analyze financial management practices and profitability of sport tourism small and medium sized enterprises. The research method is descriptive research of correlation type. The statistical population of the study is managers, owners, or experts of all small and medium sized sports tourism enterprises in North Khorasan Province. The sampling method was considered as a colloquial. The researcher sent a questionnaire by attending these firms. Finally, 219 questionnaires were collected. Financial data, financial characteristics and profitability questionnaire were used to collect data. Cronbach&#039;s alpha for financial management questionnaire was 0.89, financial characteristics 0.83, profitability 0.87. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used. Data were analyzed by SPSS software. The findings showed that there is a significant relationship between financial management practices, with the exception of fixed asset management practices, with the profitability of small and medium enterprises. There is also a positive and significant relationship between the current ratio and total turnover of assets and the profitability of small and medium sized enterprises. The current ratio has a negative and significant relationship with the profitability of the firm. The features of financial management and financial management practices are predictable variables in predicting the profitability of small and medium sized enterprises. Therefore, owners, managers and accountants of small and medium sized enterprises should use these factors in order to increase profitability and productivity and improve the performance of their firms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی است. روش تحقیق از تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران یا مالکان و یا کارشناسان تمام بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی در سطح استان خراسان شمالی است. روش نمونه‌گیری به صورت کل‌شمار در نظر گرفته شد. محقق با مراجعه حضوری به این بنگاه‌ها اقدام به جمع‌آوری پرسش‌نامه نمود. نهایتاً تعداد 219 پرسش‌نامه جمع آوری گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های مدیریت مالی، ویژگی‌های مالی و سودآوری استفاده شد. آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه مدیریت مالی 89/0، ویژ‌گی‌های مالی 83/0، سودآوری 87/0 بدست آمد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم افزار 22SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین شیوه‌های مدیریت مالی، بجز شیوه‌های مدیریت دارایی ثابت، با میزان سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت جاری و گردش مالی کل دارایی و میزان سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نسبت جاری با میزان سودآوری بنگاه اقتصادی رابطه منفی و معناداری دارد. ویژگی‌های مدیریت مالی و شیوه‌های مدیریت مالی به عنوان متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی میزان سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی نقش دارند. لذا مالکان، مدیران و حسابدارن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط گردشگری ورزشی باید از این عوامل در جهت افزایش میزان سودآوری و بهره‌وری و بهبود عملکرد بنگاه خود استفاده کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری ورزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jgeoqeshm.ir/article_89175_4570695f3795e9dfe5dd0dfee93678d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
